Wappen von Köln
| Schiffsdaten | |
| Baujahr | 1967 |
| Antriebsleistung | 2000/1470 PS/kw |
| Länge | 93,00 m |
| Breite | 15,90 m |
| Höhe über dem Wasserspiegel | 10,20 m |
| Passagierzahl | optimal 500-1000 maximal 1985 |
| Sitzplätze | |
| Hauptdeck vorne/ hinten | 190/204 |
| Oberdeck vorne/ hinten | 184/188 |
| Unterdeck/ Bar | 158 |
| Freideck | 1000 |
| Nutzbarer Raum | |
| Nutzfläche | ca. 1300 qm |
| Raumhöhe | ca. 2,20 m |
| Anzahl der Salons | 5 |
| Sonderausstattung | |
| TV-Gerät | Oberdeck |
| Kinderspieleinrichtungen/ Kinderkino | Unterdeck |
| Auf-/ Abgang | fast ebenerdig |
| Rollstuhlzufahrt | gute Möglichkeit |
| Rollstuhlzufahrt zu den Salons | nur im Hauptdeck |
| Rollstuhlgerechte Behindertentoilette | im Hauptdeck |
bougies reisen & events - loreleyreisen.com