Loreley
| Schiffsdaten | |
| Baujahr | 1996 |
| Antriebsleistung | 470/346 PS/kw |
| Länge | 68,00 m |
| Breite | 11,40 m |
| Höhe über dem Wasserspiegel | 10,30 m |
| Passagierzahl | optimal 150-400 maximal 600 |
| Sitzplätze | |
| Hauptdeck vorne/ hinten | 278/116 |
| Bar | 25 |
| Freideck | 150 |
| Nutzbarer Raum | |
| Nutzfläche | ca. 630 qm |
| Raumhöhe | ca. 2,30 - 3,00 m |
| Anzahl der Salons | 2 |
| Sonderausstattung | |
| Klimaanlage | Hauptdeck |
| TV-Gerät | Bar |
| Auf-/ Abgang | fast ebenerdig |
| Rollstuhlzufahrt | gute Möglichkeit |
| Rollstuhlzufahrt zu den Salons | nur im Hauptdeck |
| Rollstuhlzufahrt zu den Decks | per Aufzug möglich |
| Kinderspieleinrichtungen | auf dem Freideck |
| Rollstuhlgerechte Behindertentoilette | im Unterdeck |
bougies reisen & events - loreleyreisen.com