Wappen von Mainz
| Schiffsdaten | |
| Baujahr | 1961 |
| Antriebsleistung | 2000/ 1470 PS/kw |
| Länge | 93,00 m |
| Breite | 15,50 m |
| Höhe über dem Wasserspiegel | 10,20 m |
| Passagierzahl | optimal 500-1000 maximal 2000 |
| Sitzplätze | |
| Hauptdeck vorne/ hinten | 190/ 190 |
| Oberdeck vorne/ hinten | 154/ 212 |
| Unterdeck/ Bar | 118 |
| Freideck | 1000 |
| Nutzbarer Raum | |
| Nutzfläche | ca. 1300 qm |
| Raumhöhe | ca. 2,20 m |
| Anzahl der Salons | 5 |
| Sonderausstattung | |
| TV-Gerät | Oberdeck |
| Kinderspieleinrichtungen | auf dem Freideck |
| Klimaanlage | Oberdeck |
| Auf-/ Abgang | fast ebenerdig |
| Rollstuhlzufahrt | gute Möglichkeit |
| Rollstuhlzufahrt zu den Salons | nur im Hauptdeck |
| Rollstuhlgerechte Behindertentoilette | im Hauptdeck |
bougies reisen & events - loreleyreisen.com